| # | 기업 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 아마존닷컴 | 675,500 |
| 2 | 미국 우편 공사 | 546,000 |
| 3 | 크로거 | 453,000 |
| 4 | R. J. Reynolds Tobacco Company | 400,000 |
| 5 | 홈디포 | 325,000 |
| 6 | JP모간 체이스 | 243,000 |
| 7 | 뱅크 오브 아메리카 | 213,000 |
| 8 | AT&T | 202,600 |
| 9 | 포드 자동차 회사 | 201,000 |
| 10 | 스타벅스 | 191,000 |
| 11 | 구글 | 187,000 |
| 12 | RTX 코퍼레이션 | 182,000 |
| 13 | DXC 테크놀로지 | 170,500 |
| 14 | 델 | 165,000 |
| 15 | 펜실베이니아 철도 | 151,161 |
| 16 | 플렉스 | 147,979 |
| 17 | 제록스 | 136,500 |
| 18 | 타이슨 푸드 | 133,000 |
| 19 | 코카콜라 컴퍼니 | 130,600 |
| 20 | 마이크로소프트 | 124,000 |
| 21 | 슐룸베르거 | 100,000 |
| 22 | 허니웰 | 99,000 |
| 23 | 코닥 | 97,222 |
| 24 | Six Flags | 95,255 |
| 25 | L 브랜즈 | 94,600 |
| 26 | US 스틸 | 85,000 |
| 27 | 제너럴 다이내믹스 | 83,500 |
| 28 | 시스코 시스템즈 | 79,500 |
| 29 | 스테이플스 | 79,075 |
| 30 | 웨스턴 디지털 | 76,449 |
| 31 | WSP Global | 72,800 |
| 32 | 노드스트롬 | 72,501 |
| 33 | 레이시온 | 70,000 |
| 34 | 할리버튼 | 70,000 |
| 35 | U.S. Bancorp | 68,108 |
| 36 | Collins Aerospace | 68,000 |
| 37 | Thermo Fisher Scientific | 67,816 |
| 38 | Sysco | 67,001 |
| 39 | 디어 앤 컴퍼니 | 67,000 |
| 40 | 토이저러스 | 66,000 |
| 41 | 스프린트 | 64,400 |
| 42 | 굳이어 | 63,000 |
| 43 | 맥도널 더글러스 | 63,000 |
| 44 | 나이키 | 62,600 |
| 45 | 알코아 | 61,000 |
| 46 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 | 60,000 |
| 47 | 베이커 휴즈 | 59,400 |
| 48 | 보스톤사이언티픽 | 59,000 |
| 49 | 메타 | 58,604 |
| 50 | 유나이티드 헬스케어 | 58,000 |
| 51 | 시게이트 | 57,900 |
| 52 | 사우스웨스트 항공 | 57,674 |
| 53 | 모토로라 | 53,000 |
| 54 | PNC 파이낸셜 서비시즈 | 52,906 |
| 55 | EPAM Systems | 52,650 |
| 56 | 휴매나 | 51,600 |
| 57 | 테슬라 | 48,817 |
| 58 | 셰브런 | 48,600 |
| 59 | 마이크론 테크놀로지 | 48,000 |
| 60 | 코닝 주식회사 | 46,200 |
| 61 | 윌리스 타워스 왓슨 | 46,100 |
| 62 | 치포틀레 멕시칸 그릴 | 45,200 |
| 63 | 벡텔 | 44,000 |
| 64 | Waste Management, Inc | 43,000 |
| 65 | 푸르덴셜 파이낸셜 | 41,671 |
| 66 | 반스 & 노블 | 40,000 |
| 67 | 치즈케이크 팩토리 | 38,800 |
| 68 | Pilgrim's Corp | 38,000 |
| 69 | Dick's Sporting Goods | 37,600 |
| 70 | Avery Dennison | 36,000 |
| 71 | 제너럴 밀스 | 35,000 |
| 72 | 골드만삭스 | 34,400 |
| 73 | 빅토리아 시크릿 | 34,000 |
| 74 | 엑셀론 | 34,000 |
| 75 | 켈로그사 | 33,577 |
| 76 | 누코 | 31,400 |
| 77 | 버티브 | 31,000 |
| 78 | 앤하이저부시 | 30,849 |
| 79 | J. B. Hunt | 30,309 |
| 80 | Truist Financial | 30,000 |
| 81 | 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 30,000 |
| 82 | 더 허츠 코퍼레이션 | 29,350 |
| 83 | 온 세미컨덕더 | 26,400 |
| 84 | 리먼 브라더스 | 26,200 |
| 85 | 에어로포스테일 | 26,000 |
| 86 | 21세기 폭스 | 25,000 |
| 87 | 그러먼 | 23,000 |
| 88 | Bunge Limited | 22,706 |
| 89 | 크래프트 푸즈 | 22,500 |
| 90 | 몬산토 | 21,400 |
| 91 | Tenneco | 21,000 |
| 92 | 파이서브 | 21,000 |
| 93 | 노던 트러스트 | 20,900 |
| 94 | 컬럼비아 대학교 | 20,861 |
| 95 | 엔론 | 20,600 |
| 96 | Perdue Farms | 20,590 |
| 97 | CACI | 20,000 |
| 98 | Carlson Wagonlit Travel | 20,000 |
| 99 | 허스트 코퍼레이션 | 20,000 |
| 100 | 펜실베이니아 대학교 | 19,456 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.